г. Санкт-Петербург, м. Фрунзенская, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 102-3
Обрабатываемый материал | Линия инструмента | Число канавок | Тип | Сферич. или Плоск. торец | Хвостовик | Применение |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4011 | Сферич. | P | SL, PR |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4012 | Плоск. | P | SL |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D001 | Сферич. | W | SL, PR |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D011 | Сферич. | W | PR |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D501 | Сферич. | P | PR |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | 4503 JJ | Плоск. | P | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | D503 | Плоск. | W | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | D513 | Плоск. | W | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | 4000 | Сферич. | P | SL, PR |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | 4010 | Сферич. | P | SL, PR |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | D000 | Сферич. | W | SL, PR |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | D010 | Сферич. | W | PR |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 4+ | D518 | Плоск. | W | SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 6 | D507 | Плоск. | W | SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 6 | D517 | Плоск. | W | SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 2 | 7151 | Сферич. | P | PR |
Закаленная сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 3+ | 7670 | Плоск. | P | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4 | 7050 | Сферич. | P | PR |
Закаленная сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4 | 7150 | Сферич. | P | PR |
Закаленная сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 7505 | Плоск. | P | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 7515 | Плоск. | P | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 7525 | Плоск. | P | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 7545 | Плоск. | P | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 7585 | Плоск. | P | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 7595 | Плоск. | P | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 75N5 | Плоск. | P | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 3+ | 49Н6 | Плоск. | W | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. черн. фреза | 4+ | 4940 | Плоск. | P | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. тв. черн. фреза | 4+ | 4970 | Плоск. | P | SL, SM |
Закаленная сталь | Цельн. твёрд. сверло | 2 | М150 | Сферич. | P | D |
Закаленная сталь | Цельн. твёрд. сверло | 2 | М152 | Плоск. | Wh | D |
Закаленная сталь | Цельн. твёрд. сверло | 2 | М162 | Плоск. | Wh | D |
Закаленная сталь | Цельн. твёрд. сверло | 2 | М252 | Плоск. | Wh | D |
Закаленная сталь | Цельн. твёрд. сверло | 2 | М262 | Плоск. | Wh | D |
Хвостовик: P - цилиндр., S - резьб., W - с поводк. гранью, Wh - с лыской
Применение: D - сверление, PR - фасонная обр., SL - обр. пазов, SM - обр. уступа