г. Санкт-Петербург, м. Фрунзенская, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 102-3
Обрабатываемый материал | Линия инструмента | Число канавок | Тип | Сферич. или Плоск. торец | Хвостовик | Применение |
Титан | Быстр. чист. фреза | 3+ | 3605 | Плоск. | W | SL, SM |
Титан | Быстр. чист. фреза | 3+ | 3615 | Плоск. | W | SL, SM |
Титан | Быстр. чист. фреза | 3+ | 3N05 | Плоск. | W | SL, SM |
Титан | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6673 | Плоск. | W | SM |
Титан | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6675 | Плоск. | W | SM |
Титан | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6N70 | Плоск. | W | SL, SM |
Титан | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | 4503 JJ | Плоск. | P | SL, SM |
Титан | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | 4603 | Плоск. | P | SM |
Титан | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | DC03 | Плоск. | W | SL |
Титан | Цельн. тв. чист. фреза | 4+ | D518 | Плоск. | W | SM |
Титан | Цельн. тв. чист. фреза | 6 | D507 | Плоск. | W | SM |
Титан | Цельн. тв. чист. фреза | 6 | D517 | Плоск. | W | SM |
Титан | Цельн. тв. чист. фреза | 4+ | 4940 | Плоск. | P | SL, SM |
Титан | Цельн. тв. чист. фреза | 4+ | 4970 | Плоск. | P | SL, SM |
Титан | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | М152 | Плоск. | Wh | D |
Титан | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | М162 | Плоск. | Wh | D |
Титан | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | М252 | Плоск. | Wh | D |
Титан | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | М262 | Плоск. | Wh | D |
Хвостовик: P - цилиндр., S - резьб., W - с поводк. гранью, Wh - с лыской
Применение: D - сверление, PR - фасонная обр.,SL - обр. пазов, SM - обр. уступа