г. Санкт-Петербург, м. Фрунзенская, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 102-3
Без покрытия | TiCN | TiAlN | Рекомендуемая подача на зуб (Fz=мм/зуб) для торцевого фрезерования (A). Для прорезания пазов (B) подачу Fz уменьшите на 20%. |
|||||||||||||||||||
A | B | Скорость резания Vc м/мин |
Скорость резания Vc м/мин |
Скорость резания Vc м/мин |
D1 -диаметр | |||||||||||||||||
Группа | ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P1 | 0,75 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 75 | - | 100 | 120 | - | 160 | 150 | - | 200 | Fz | 0,016 | 0,033 | 0,050 | 0,069 | 0,083 | 0,095 | 0,106 | 0,116 | 0,131 |
P2 | 0,75 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 70 | - | 95 | 112 | - | 152 | 140 | - | 190 | Fz | 0,016 | 0,033 | 0,050 | 0,069 | 0,083 | 0,095 | 0,106 | 0,116 | 0,131 |
P3 | 0,75 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 96 | - | 128 | 120 | - | 160 | Fz | 0,013 | 0,027 | 0,042 | 0,058 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,100 | 0,116 | |||
P4 | 0,75 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 72 | - | 120 | 90 | - | 150 | Fz | 0,012 | 0,025 | 0,038 | 0,052 | 0,062 | 0,072 | 0,081 | 0,088 | 0,101 | |||
M1 | 0,75 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 72 | - | 92 | 90 | - | 115 | Fz | 0,013 | 0,027 | 0,042 | 0,058 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,100 | 0,116 | |||
M2 | 0,75 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 48 | - | 64 | 60 | - | 80 | Fz | 0,011 | 0,022 | 0,034 | 0,046 | 0,056 | 0,065 | 0,073 | 0,080 | 0,093 | |||
K1 | 0,75 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 96 | - | 120 | 120 | - | 150 | Fz | 0,016 | 0,033 | 0,050 | 0,069 | 0,083 | 0,095 | 0,106 | 0,116 | 0,131 | |||
K2 | 0,75 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 88 | - | 104 | 110 | - | 130 | Fz | 0,013 | 0,027 | 0,042 | 0,058 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,100 | 0,116 | |||
N1 | 0,75 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 250 | - | 1000 | 400 | - | 1600 | Fz | 0,023 | 0,046 | 0,069 | 0,092 | 0,115 | 0,138 | 0,161 | 0,184 | 0,230 | |||
N2 | 0,75 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 250 | - | 750 | 400 | - | 1200 | Fz | 0,018 | 0,037 | 0,055 | 0,074 | 0,092 | 0,110 | 0,129 | 0,147 | 0,184 | |||
N5 | 0,75 x D | 0,1 x D | 0,25 x D | 125 | - | 375 | 200 | - | 600 | 250 | - | 750 | Fz | 0,021 | 0,041 | 0,062 | 0,083 | 0,104 | 0,124 | 0,145 | 0,166 | 0,207 |
Нижнее значение скорости резания используется при выполнении операций со съемом большого припуска или при обработке более твердых материалов в пределах группы.
Верхнее значение скорости резания используется при выполнении операций чистовой обработки или при обработке менее твердых материалов в пределах группы.
Верхние значения скоростей соответствуют идеальным условиям. При использовании фрез диаметром более 12 мм на обрабатывающих центрах невысокой мощности требуется корректировка табличных значений резания.