г. Санкт-Петербург, м. Фрунзенская, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 102-3
Обрабатываемый материал | Линия инструмента | Число канавок | Тип | Сферич. или Плоск. торец | Хвостовик | Применение |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 2 | 1602 | Плоск. | W, S | SL |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 2 | 1612 | Плоск. | W | SL |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 2 | 1N02 | Плоск. | W | SL |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 3 | 1603 | Плоск. | W,S | SL, SM |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 3 | 3603 АА | Плоск. | W | SL |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 3 | 3603 ВВ | Плоск. | W | SL |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 3 | 3613 АА | Плоск. | W | SL |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 3 | 3613 ВВ | Плоск. | W | SL |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 4 | 1605 | Плоск. | W,S | SM |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 4 | 1615 | Плоск. | W,S | SM |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 4 | 1625 | Плоск. | W | SM |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 4+ | 1N05/1N07 | Плоск. | W | SM |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 4+ | 1NL5/1NL7 | Плоск. | P | SM |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 6 | 1616 | Плоск. | W,S | SM |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза | 6+ | 1606/1608 | Плоск. | W,S | SL, SM |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза JJ | 2 | 1652 JJ | Плоск. | P | SL |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза JJ | 2 | 1662 JJ/1672 JJ | Плоск. | P | SL |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза JJ | 2 | 1N52 JJ | Плоск. | P | SL |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза JJ | 4 | 1634 JJ | Плоск. | P | SM |
Общее назначение | Быстр. чист. фреза JJ | 4 | 1N34 JJ | Плоск. | P | SM |
Общее назначение | Быстр. черн. фреза | 3+ | 6604 | Плоск. | W | SL, SM |
Общее назначение | Быстр. черн. фреза | 3+ | 6605/6606 | Плоск. | W,S | SL, SM |
Общее назначение | Быстр. черн. фреза | 3+ | 6607/6608 | Плоск. | W,S | SL, SM |
Общее назначение | Быстр. черн. фреза | 3+ | 6645 | Плоск. | W | SL, SM |
Общее назначение | Быстр. черн. фреза | 3+ | 6N04 | Плоск. | W | SL, SM |
Общее назначение | Быстр. черн. фреза | 3+ | 6N08 | Плоск. | W | SL, SM |
Общее назначение | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6615/6616 | Плоск. | W,S | SL, SM |
Общее назначение | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6617/6618 | Плоск. | W,S | SL, SM |
Общее назначение | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6637 JJ/6638 JJ | Плоск. | P | SL, SM |
Общее назначение | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6667 JJ | Сферич. | P | SL |
Общее назначение | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6N06 | Плоск. | W | SL, SM |
Общее назначение | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6NL6 | Плоск. | W | SL, SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4001 | Сферич. | P | SL, PR |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4001 JJ | Сферич. | P | SL |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4002 | Плоск. | P | SL, SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4011 | Сферич. | P | SL, PR |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4012 | Плоск. | P | SL |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4021 | Сферич. | P,W | PR |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4022 | Сферич. | P,W | SL, SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4632 | Плоск. | P | SL |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4651 | Сферич. | P | SL |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D001 | Сферич. | W | SL, PR |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D002 | Плоск. | W | SL |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D011 | Сферич. | W | PR |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D012 | Плоск. | W | SL |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | 4003 | Плоск. | P | SL, SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | 4013 | Плоск. | P | SL, SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | 4633 | Плоск. | P | SL |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | D003 | Плоск. | W | SL, SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | D009 | Сферич. | W | PR |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | D013 | Плоск. | W | SL, SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | D503 | Плоск. | W | SL, SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | D513 | Плоск. | W | SL, SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | 4004 | Плоск. | P | SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | 4010 | Сферич. | P | SL, PR |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | 4014 | Плоск. | P | SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | 4024 | Плоск. | P, W | SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | D000 | Сферич. | W | SL, PR |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | D004 | Плоск. | W | SM |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | D010 | Сферич. | W | PR |
Общее назначение | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | D014 | Плоск. | W | SM |
Общее назначение | Цельн. тв. черн. фреза | 3+ | 4906 | Плоск. | W | SL, SM |
Общее назначение | Цельн. тв. черн. фреза | 3+ | 49Н6 | Плоск. | W | SL, SM |
Общее назначение | Цельн. твёрд. сверло | 2 | М112 | Плоск. | P | D |
Общее назначение | Цельн. твёрд. сверло | 2 | М132 | Плоск. | P | D |
Общее назначение | Цельн. твёрд. сверло | 3 | М133 | Плоск. | P | D |
Хвостовик: P - цилиндр., S - резьб., W - с поводк. гранью, Wh - с лыской
Применение: D - сверление, PR - фасонная обр., SL - обр. пазов, SM - обр. уступа