г. Санкт-Петербург, м. Фрунзенская, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 102-3
Цена по курсу EUR ЦБ РФ на 21.01.2021г.
Настольный фрезерный с чпу Roland MDX-540 это новое оборудование серии MODELA Pro II фирмы-производителя Roland. Приобрести данную модель фрезерной машины по разумной цене можно в компании «Центр Технологического Снабжения». В комплект входит: поворотная ось, стол Т-образной формы, доступная и понятная САМ-система Roland SRP Player. Существует также возможность автоматической замены одновременно четырех позиций рабочего инструмента.
Модель Roland MDX-540 (настольно-фрезерные станки чпу) обладает высокой скоростью перемещения и точностью. Это достигается благодаря использованию FFP-технологий и способностью предсказывать каждое последующее движение оборудования. Длительность работы двигателей Roland MDX 540 (настольный фрезерный станок с чпу) без необходимости техобслуживания достигает 20 тысяч часов.
Среди преимуществ гравировально-фрезерного станка модели МDX-540 выделяют следующие:
Гравировальный настольно-фрезерный станок с чпу Roland MDX-540 находит успешное применение в следующих отраслях:
Технические характеристики:
Технические характеристики | MDX-540 | MDX-540S |
Обрабатываемые материалы | пластики, дерево, цветные металлы | |
Перемещения по осям X/Y/Z, мм | X×Y×Z: 500×400×155 мм | |
Расстояние от торца шпинделя до стола | макс. 254мм. | |
Размер стола | длинна ×ширина: 550×420 мм | |
Максимальный вес заготовки | при ускорении 0.2g: 12кг при ускорении 0.1g: 20кг при ускорении 0.05g: 20кг | |
Двигатели по осям XYZ | серводвигатели, 60Вт | серводвигатели, 80Вт |
Подача | макс. 7.5м/мин (125 мм/сек) | |
Ускорение | 0.2G, 0.1G, 0.05G | |
Программное разрешение | в режиме RML-1: 0.01мм в режиме NC-code: 0.001мм | |
Механическое разрешение | 0.001мм | |
Точность позиционирования | ±0.1мм/300мм,без нагрузки | |
Повторяемость | ±0.05мм, без нагрузки | ±0.02мм, без нагрузки |
Возвращение в начальные точки (при вкл/выкл) | ±0.05мм | ±0.02мм |
Двигатель шпинделя | безщеточный 400Вт | |
Частота вращения шпинделя | 400÷12'000 об/мин 400÷3’000 об/мин для позиционирования и центрования | |
Закрепление инструмента | цанговое, макс. диам. 10мм | |
Язык управления | RML-1 и NC-code | |
Интерфейс | USB | |
Энергопотребление | AC 220÷240 В/ ±10%, 50/60Гц | |
Потребляемая мощность | ~700 Вт | |
Уровень шума | при перемещении (без резки): 65 дБ или менее, в режиме ожидания 40дБ или менее (в соответствии с ISO 7779) | |
Габаритные размеры | ширина × длина × высота: 745 × 995 × 858 мм | ширина × длина × высота: 745 × 995 × 858 мм |
Вес | 102 кг | |
Рабочая температура | 5-40°С | |
Рабочая влажность | 35-80% (без конденсата) | |
Аксессуары (комплектация) | ручная панель, сетевой шнур, сенсор инструмента, шнур сенсора, гайка для цанги, ключ для цанги, ключ гаечный, шестигранники, Roland Software Package CD-ROM, SRP Player CD-ROM, руководства пользователя. | |
Цена, по курсу руб на 21.01.2021 г | 1 684 905 | 1 962 540 |
Оплата производится в рублях по ЦБ РФ на дату покупки
Оставить заявку: