г. Санкт-Петербург, м. Фрунзенская, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 102-3
Обрабатываемый материал | Линия инструмента | Число канавок | Тип | Сферич. или Плоск. торец | Хвостовик | Применение |
Мягкая сталь | Быстр. чист. фреза | 2 | 1601 | Сферич. | W, S | PR |
Мягкая сталь | Быстр. чист. фреза | 2 | 1N02 | Плоск. | W | SL |
Мягкая сталь | Быстр. чист. фреза | 3+ | 3605 | Плоск. | W | SL, SM |
Мягкая сталь | Быстр. чист. фреза | 3+ | 3615 | Плоск. | W | SL, SM |
Мягкая сталь | Быстр. чист. фреза | 3+ | 3N05 | Плоск. | W | SL, SM |
Мягкая сталь | Быстр. чист. фреза | 4+ | 1600 | Сферич. | W, S | PR |
Мягкая сталь | Быстр. чист. фреза | 4+ | 1N05/1N07 | Плоск. | W | SM |
Мягкая сталь | Быстр. чист. фреза | 4+ | 1NL5/1NL7 | Плоск. | P | SM |
Мягкая сталь | Быстр. чист. фреза JJ | 2 | 1601 JJ | Сферич. | P | SL, PR |
Мягкая сталь | Быстр. чист. фреза JJ | 2 | 1N52 JJ | Плоск. | P | SL |
Мягкая сталь | Быстр. чист. фреза JJ | 4 | 1634 JJ | Плоск. | P | SM |
Мягкая сталь | Быстр. чист. фреза JJ | 4 | 1N34 JJ | Плоск. | P | SM |
Мягкая сталь | Быстр. черн. фреза | 3+ | 6604 | Плоск. | W | SL, SM |
Мягкая сталь | Быстр. черн. фреза | 3+ | 6605/6606 | Плоск. | W, S | SL, SM |
Мягкая сталь | Быстр. черн. фреза | 3+ | 6607/6608 | Плоск. | W, S | SL, SM |
Мягкая сталь | Быстр. черн. фреза | 3+ | 6645 | Плоск. | W | SL, SM |
Мягкая сталь | Быстр. черн. фреза | 3+ | 6N04 | Плоск. | W | SL, SM |
Мягкая сталь | Быстр. черн. фреза | 3+ | 6N08 | Плоск. | W | SL, SM |
Мягкая сталь | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6667 JJ | Сферич. | P | SL |
Мягкая сталь | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6674 | Плоск. | W | SM |
Мягкая сталь | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6N06 | Плоск. | W | SL, SM |
Мягкая сталь | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6N70 | Плоск. | W | SL, SM |
Мягкая сталь | Быстр. черн. фреза | 4+ | 6NL6 | Плоск. | W | SL, SM |
Мягкая сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4011 | Сферич. | P | SL, PR |
Мягкая сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4012 | Плоск. | P | SL |
Мягкая сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D001 | Сферич. | W | SL, PR |
Мягкая сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D011 | Сферич. | W | PR |
Мягкая сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | DC19 | Сферич. | W | PR |
Мягкая сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | 4000 | Сферич. | P | SL, PR |
Мягкая сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | 4010 | Сферич. | P | SL, PR |
Мягкая сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | D000 | Сферич. | W | SL, PR |
Мягкая сталь | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | D010 | Сферич. | W | PR |
Мягкая сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 3+ | 7670 | Плоск. | P | SL, SM |
Мягкая сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 7505 | Плоск. | P | SL, SM |
Мягкая сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 7515 | Плоск. | P | SL, SM |
Мягкая сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 7525 | Плоск. | P | SL, SM |
Мягкая сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 7545 | Плоск. | P | SL, SM |
Мягкая сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 7585 | Плоск. | P | SL, SM |
Мягкая сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 7595 | Плоск. | P | SL, SM |
Мягкая сталь | Цельн. тв. фреза VISION | 4+ | 75N5 | Плоск. | P | SL, SM |
Мягкая сталь | Цельн. тв. черн. фреза | 3+ | 4906 | Плоск. | W | SL, SM |
Мягкая сталь | Цельн. тв. черн. фреза | 3+ | 4966 | Сферич. | W | SL |
Мягкая сталь | Цельн. тв. черн. фреза | 4+ | 4940 | Плоск. | P | SL, SM |
Мягкая сталь | Цельн. тв. черн. фреза | 4+ | 4970 | Плоск. | P | SL, SM |
Хвостовик: P - цилиндр., S - резьб., W - с поводк. гранью, Wh - с лыской
Применение: D - сверление, PR - фасонная обр., SL - обр. пазов, SM - обр. уступа