г. Санкт-Петербург, м. Фрунзенская, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 102-3
Описание:
Jaguar - это режущие плоттеры, достигшие наивысшей точки технологического развития. В серию включены модели J4-132S и J4-183S, J4-61 и J4-101S. Оборудование данного типа может эксплуатироваться круглосуточно, обеспечивая при этом резку тяжелых (светоотражающих и металлизированных) и легких пленок. Такие плоттеры отличаются высокотехнологичностью, поскольку оснащены полным набором функций, необходимых современным пользователям-профессионалам.
Главнейшее достоинство режущего плоттера:
![]()
Функциональные возможности режущих плоттеров этой серии таковы:
Область применения:
Режущие плоттеры этой серии используются для изготовления элементов интерьерной и наружной рекламы, аппликаций, дорожных знаков и вывесок, вырезания этикеток, заготовок для термотрансфера или объемных этикеток, оформления оборудования и прочих предметов.
Технические характеристики устройств этой серии таковы:
| Модель | JA IV-61 | JA IV-101S | JA IV-132S | JA IV-183S |
| Тип | Рулонный | |||
| Max. ширина резки | 610 мм | 1016 мм | 1320 мм | 1810 мм |
| Max. ширина материала | 760 мм | 1270 мм | 1594 мм | 1900 мм |
| Кол-во прижимных роликов | 3 | 4 | 6 | |
| Min. ширина материала | 50 мм | |||
| Приемлемая толщина материала | 1.2 мм | |||
| Мотор | DC Servo Control | |||
| Давление ножа | от 0 до 600 грамм | |||
| Max. скорость резки | 1530 мм/сек (по диагонали) | |||
| Перемещение начала координат | Есть | |||
| Опережающий просмотр вектора | Есть | |||
| Сглаживание кривых и дуг | Есть | |||
| Встроенный тест | Есть | |||
| Функция повторного вырезания | Есть | |||
| Функция перфорирования | Есть | |||
| Функция повторного копирования | Есть | |||
| Функция копирования | Есть | |||
| Тангенсальная эмуляция | Есть | |||
| Оптический датчик | Есть | |||
| Резка бумаги | Есть | |||
| Ускорение | 4.2 G | |||
| Офсет (смещение ножа) | 0~1 мм (возрастание по 0.025 мм) | |||
| Механическое разрешение | 0.00625 мм | |||
| Программное разрешение | 0.025 мм | |||
| Точность прокрутки | 0.1 мм | |||
| Размер буфера | 4 МБ | |||
| Интерфейсы | USB и последовательный (RS-232S) | |||
| Командный язык | HP-GL, HP-GL/2 | |||
| Панель управления | ЖК-дисплей (20 знаков * 2 строки), 1 светодиод и 14 клавиш | |||
| Размеры (выс.*длин.*шир.) мм | 414*930*490 | 1166*1430*667 | 1166*1754*667 | 1160x2170x750 |
| Масса нетто, кг | 37.2 кг | 53.3 кг | 61.0 кг | 105.0 кг |
| Электропитание | Переменный ток 100~240В | |||
| Энергопотребление | Максимум 110 Вт | |||
| Температура окружающей среды | 0~55 C (работа), -40-75 С (хранение) | |||
| Относительная влажность | 30%-70% (работа) | |||
| Цена ,USD | 2 385 | 4 200 | 5 055 | 6 380 |
Оплата производится в рублях по ЦБ РФ +2%.
Оставить заявку:
