г. Санкт-Петербург, м. Фрунзенская, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 102-3
Обрабатываемый материал | Линия инструмента | Число канавок | Тип | Сферич. или Плоск. торец | Хвостовик | Применение |
Графит | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4012 | Плоск. | P | SL |
Графит | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D001 | Сферич. | W | SL, PR |
Графит | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D011 | Сферич. | W | PR |
Графит | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | 4010 | Сферич. | P | SL, PR |
Графит | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | D000 | Сферич. | W | SL, PR |
Графит | Цельн. тв. чист. фреза | 4 | D010 | Сферич. | W | PR |
Графит | Цельн. тв. фреза VISION | 2 | 7151 | Сферич. | P | PR |
Графит | Цельн. тв. фреза VISION | 4 | 7050 | Сферич. | P | PR |
Графит | Цельн. тв. фреза VISION | 4 | 7150 | Сферич. | P | PR |
Хвостовик: P - цилиндр., S - резьб., W - с поводк. гранью, Wh - с лыской
Применение: D - сверление, PR - фасонная обр., SL - обр. пазов, SM - обр. уступа