г. Санкт-Петербург, м. Фрунзенская, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 102-3
Обрабатываемый материал | Линия инструмента | Число канавок | Тип | Сферич. или Плоск. торец | Хвостовик | Применение |
Алюминий | Быстр. чист. фреза | 2 | 3502 | Плоск. | W, S | SL, SM |
Алюминий | Быстр. чист. фреза | 3+ | 3605 | Плоск. | W | SL, SM |
Алюминий | Быстр. чист. фреза | 3+ | 3615 | Плоск. | W | SL, SM |
Алюминий | Быстр. чист. фреза | 3+ | 3N05 | Плоск. | W | SL, SM |
Алюминий | Быстр. чист. фреза | 3 | 6609 | Плоск. | W | SL, SM |
Алюминий | Быстр. чист. фреза | 3 | 6619 | Плоск. | W | SL, SM |
Алюминий | Быстр. чист. фреза | 3 | 6676 | Плоск. | W | SL, SM |
Алюминий | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | 4102 | Плоск. | P | SL, SM |
Алюминий | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D501 | Сферич. | P | PR |
Алюминий | Цельн. тв. чист. фреза | 2 | D502 | Плоск. | P | SL, SM |
Алюминий | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | 4103 | Плоск. | P | SL, SM |
Алюминий | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | DC03 | Плоск. | W | SL |
Алюминий | Цельн. тв. чист. фреза | 3 | DC19 | Сферич. | W | PR |
Алюминий | Цельн. тв. черн. фреза | 3 | 4909 | Плоск. | W | SL, SM |
Алюминий | Цельн. тв. черн. фреза | 3 | 4979 | Плоск. | P | SL, SM |
Алюминий | Цельн. тв. черн. фреза | 3 | 49G9 | Плоск. | Р, W | SL, SM |
Алюминий | Цельн. тв. черн. фреза | 3 | 49Н9 | Плоск. | W | SL, SM |
Алюминий | Быстр. чист. фреза | 3+ | 3605 | Плоск. | W | SL, SM |
Хвостовик: P - цилиндр., S - резьб., W - с поводк. гранью, Wh - с лыской
Применение: D - сверление, PR - фасонная обр.,SL - обр. пазов, SM - обр. уступа